Titulares
Sábado, 01 Noviembre 2014 15:30

SEGUNDA TANDA DE ENTRENAMIENTOS 10° FECHA

En el mediodía del sábado se llevó a cabo la segunda tanda de entrenamientos de la 10° fecha de A.L.M.A. en el Autódromo de La Plata (circuito  corto sin chicana) y en la Copa Master el que dominó las acciones fue el integrante del Bocha Performance José Luis Sánchez con un tiempo de 1.21.804, en la Clase 2 Mario “El Chueco” Rodríguez fue el más veloz con el Fiat Uno preparado por el Talar Motorsport con un registro de 1.19.242, en la Promocional Damián Marziano terminó adelante con el auto atendido por el D´angelo Competición paralizando los relojes en 1.25.067 y en la TC1100 Gabriel Roldan quiere estirar la definición del campeonato a la última fecha y arrancó en punta con un tiempo de 1.20.226.

Los tiempos de la segunda tanda de entrenamientos en el Mouras de la Plata:

 

COPA MASTER - 2° ENTRENAMIENTO                                                   

1  4   SANCHEZ JOSE LUIS  FIAT 600 1;21,804             

2  11  GABRIEL CORTES FIAT 600 1;22,272 0,468

3  58  ALFREDO SÁNCHEZ FIAT 600 1;22,514 0,710

4  1   DOPICO AGUSTIN  FIAT 600 1;22,802 0,998

5  13  JULIO MOYANO FIAT 133 1;23,119 1,315

6  5   OLIVERA WALTER FIAT 600 1;23,647 1,843

7  7   LAMONICA RICARDO FIAT 600 1;30,118 8,314

8  9   BISPO CHRISTIAN  FIAT 600 1;34,533 12,729

 

CLASE 2 - 2° ENTRENAMIENTO                                                   

1  4   RODRIGUEZ MARIO FIAT UNO 1;19,242             

2  6   PAROLO GERARDO FIAT UNO 1;19,294 0,052

3  17  AVENDANO RUBEN FIAT UNO 1;19,434 0,192

4  42  CACICI FERNANDO FIAT UNO 1;19,772 0,530

5  77  GABRIEL PESCE FIAT UNO 1;19,794 0,552

6  9   SANTORO MARTIN FIAT UNO 1;19,907 0,665

7  166 FERNANDO GARCIA FIAT UNO 1;19,983 0,741

8  14  DI SANTO JOSE LUIS FIAT UNO 1;20,029 0,787

9  1   GIACCARINI CLAUDIO FIAT UNO 1;20,149 0,907

10 99  DE GIACOBBI HERNAN FIAT UNO 1;20,327 1,085

11 60  CORDANI MARIANO FIAT UNO 1;20,451 1,209

12 25  PADILLA JOSE FIAT UNO 1;20,493 1,251

13 3   FRATICELLI ADRIAN FIAT UNO 1;20,528 1,286

14 11  CORONEL ANDRES FIAT UNO 1;20,833 1,591

15 37  DAMIAN GALLIANO FIAT UNO 1;20,887 1,645

16 10  CALOGERO DANTE FIAT UNO 1;21,013 1,771

17 5   SAVASTANO PABLO FIAT UNO 1;21,595 2,353

18 32  GARAY MAXIMILIANO FIAT UNO 1;22,241 2,999

19 33  COTTELLESA GERMAN FIAT UNO 1;22,805 3,563

20 58  OSTAPOVICH PABLO FIAT UNO 1;23,686 4,444

21 55  MARIGNAC FRANCISCO FIAT UNO 1;23,990 4,748

22 13  GIORDANO SERGIO FIAT UNO 1;24,060 4,818

 

PROMOCIONAL - 2° ENTRENAMIENTO                                                   

1  3   MARZIANO DAMIAN FIAT 600 1;25,067             

2  2   CACCAVO EZEQUIEL FIAT 600 1;25,247 0,180

3  66  FARIAS CHRISTIAN FIAT 600 1;25,325 0,258

4  4   DE VICENTI JUAN FIAT 600 1;25,483 0,416

5  9   FAGNANI SEBASTIAN FIAT 600 1;25,486 0,419

6  19  LOPEZ DARIO FIAT 600 1;26,102 1,035

7  1   LIONETTI CLAUDIO FIAT 600 1;26,369 1,302

8  5   CARUSO JORGE FIAT 600 1;26,428 1,361

9  14  FIGUEROA JAVIER FIAT 600 1;26,545 1,478

10 11  SIFO ALEJANDRO FIAT 600 1;26,557 1,490

11 59  DANIEL CROCE FIAT 600 1;26,758 1,691

12 49  PABLO CLERICI FIAT 600 1;26,770 1,703

13 44  OCAMPO CARLOS FIAT 600 1;27,201 2,134

14 10  NAVARRO SERGIO FIAT 600 1;27,203 2,136

15 27  CASTRO CHRISTIAN FIAT 600 1;27,583 2,516

16 29  JUNCO ALEJANDRO FIAT 600 1;27,677 2,610

17 166 JULIAN CARDONA FIAT 600 1;27,833 2,766

18 17  OLIVER ARIEL FIAT 600 1;27,948 2,881

19 55  LEONARDO FOSASSECA FIAT 600 1;28,672 3,605

20 12  BERNARDTH SERGIO FIAT 600 1;29,223 4,156

21 50  FERNANDO CACICI FIAT 600 1;30,200 5,133

22 53  SERGIO ORTIZ FIAT 600 1;31,299 6,232

23 74  ALEJANDRO MORENO FIAT 600 2;29,848 1;04,781

 

TC1100 - 2° ENTRENAMIENTO                                                   

1  4   ROLDAN GABRIEL  FIAT 600 1;20,226             

2  1   DANGELO GASTON FIAT 600 1;20,512 0,286

3  10  CORDANI DIEGO FIAT 600 1;20,670 0,444

4  8   RAINA MARIANO FIAT 600 1;20,765 0,539

5  9   CORDONE HECTOR FIAT 600 1;20,883 0,657

6  41  ROMERO FERNANDO FIAT 600 1;21,065 0,839

7  11  BERNARDTH LUIS FIAT 600 1;21,633 1,407

8  19  MARCELO TETA FIAT 600 1;21,679 1,453

9  22  VAZQUEZ CESAR FIAT 600 1;21,728 1,502

10 25  RESCHINI ADRIAN FIAT 600 1;21,876 1,650

11 58  SANCHEZ WILLY FIAT 600 1;21,965 1,739

12 23  AURORA JUAN FIAT 600 1;22,435 2,209

13 15  INGLESE JAVIER FIAT 600 1;22,441 2,215

14 12  TUSA DIEGO FIAT 600 1;22,846 2,620

15 53  TORTORELLA BRUNO FIAT 600 1;23,221 2,995

16 57  FIGUEREDO CESAR FIAT 600 1;24,397 4,171

17 44  VIPARELLI FABIO FIAT 600 1;25,590 5,364

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.