En la mañana bien temprano se disputaba el único parcial que quedaba en manos de “Laly” Cordone seguido por Gabriel Roldan y Gastón D´angelo. Y el campeonato se definía en la final Hector Cordone tenía que ganar y esperar el resultado de D´angelo para obtener la corona , mientras que Gastón D´angelo terminado detrás de “Laly” o cerca de su posición podría gritar campeón.
“La libre” abría el fuego luego del que semáforo se apagaba con Hector Cordone comandando la fila india, detrás del se ubicaban Gabriel Roldan, Fernando Casasco, Gastón D´angelo, Ezequiel Caccavo en los primeros lugares. La final continuaba con un Cordone que aguantaba los embates de Roldan quien quería ir por el liderazgo, mientras que Fernando Casasco se defendía de los embates D´angelo por el último escalón del podio pero la lucha estaba en todos lados porque también Ezequiel Caccavo y Darío Daidone se disputaban la quinta colocación.
La carrera entraba en el desenlacé final y la cuadriculada flameaba bien alta para recibir a Hector “Laly” Cordone que con el auto del Cordone Competición lograba la segunda victoria al hilo y obtenía el sub campeonato, Gabriel Roldan quien lograba nuevamente otro podio al igual que Fernando Casasco acompañaban en el podio, cuarto lugar para Gastón D´angelo que a bordo del Fiat 600 alistado por el D´angelo Competición conseguía la sexta corona en la TC 1100, mientras que Ezequiel Caccavo cerraba el “Top Five”.
Nicolas Gomensoro, Darío Daidone, Fernando Romero, Marcelo Teta, Cesar Vazquez completaron los diez primeros de la competencia.
ÚNICA SERIE TC 1100
1° 4 Cordone (h) Hector 6 9:12.618
2° 11 Gabriel Roldan 6 9:13.580 0.962
3° 2 Dangelo Gastón 6 9:15.118 2.500
4° 1 Fer. Casasco 6 9:13.960 1.342
5° 38 Caccavo Ezequiel 6 9:15.819 3.201
6° 31 Daidone/Vázquez 6 9:16.381 3.763
7° 61 Gomenzoro Nicolas 6 9:17.035 4.417
8° 29 Rodrigo Gerstner 6 9:18.053 5.435
9° 19 Marcelo Teta 6 9:18.596 5.978
10° 16 Pablo Garcia 6 9:20.216 7.598
11° 6 Fernando Romero 6 9:21.147 8.529
12° 33 Marcelo Camacho 6 9:21.713 9.095
13° 24 Luis Bernhardt 5 7:36.502 1 Vuelta
14° 8 Vazquez Cesar 4 5:26.406 2 Vueltas
15° 37 Juan Maria Aurora 4 5:32.215 2 Vueltas
16° 69 Casasco Marcelo 4 7:53.990 2 VueLtas
FINAL TC 1100
1° 4 Cordone (h) Hector 14 18:50.494
2° 11 Gabriel Roldan 14 18:54.188 3.694
3°1 Fer. Casasco 14 19:02.999 12.505
4° 2 Dangelo Gastón 14 19:03.222 12.728
5° 38 Caccavo Ezequiel 14 19:03.908 13.414
6° 61 Gomenzoro Nicolas 14 19:04.177 13.683
7° 31 Daidone/Vázquez 14 19:04.178 13.684
8° 6 Fernando Romero 14 19:18.028 27.534
9° 19 Marcelo Teta 14 19:19.107 28.613
10° 8 Vazquez Cesar 14 19:23.081 32.587
11° 69 Casasco Marcelo 14 19:23.349 32.855
12° 37 Juan Maria Aurora 14 19:25.408 34.914
13° 33 Marcelo Camacho 14 19:52.188 1:01.694
24 Luis Bernhardt 7 9:58.514 7 Vueltas
NT 16 Pablo Garcia
Podio completo para la TC 1100 en la última final del año.