Rodrigo Reschini
Numero: | 35 | |
10-10-1992 | ||
Munro | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Promocional - 2020
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 13:53.896 | 4 | 18 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 12:06.595 | 5 | 11 | 3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:10.754 | 1 | 20 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:16.246 | 2 | 16 | 5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:02.528 | 1 | 20 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:28.369 | 3 | 21 |
Campeonato Promocional - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Serie | 8:33.703 | 1 | 7.5 |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 21:37.664 | 2 | 24 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 14:16.102 | 6 | 7 | 4º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 8:17.436 | 1 | 5 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:52.510 | 5 | 11 | 5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 10:18.558 | 1 | 5 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 26:14.786 | 8 | 8 | 6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 15:54.017 | 1 | 20 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 20:14.545 | 7 | 9 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Serie | 07:59.342 | 2 | 4 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 21:58.013 | 2 | 16 |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 10:23.551 | 3 | 3 |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 20:48.397 | 2 | 16 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 08:54.863 | 4 | 3 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:25.426 | 9 | 10.5 |
Campeonato TC 1100 B - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 11:38.089 | 3 | 4.5 |
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 20:25.786 | 4 | 18 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie 1 | 7:12.445 | 4 | 2 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 15:40.134 | 11 | 5 |
3º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final Titulares | 19:16.580 | 6 | 7 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 17:48.504 | 3 | 14 | 6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 16:32.183 | 1 | 15 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 25:42.045 | 2 | 12 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 17:18.740 | 2 | 16 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 21:49.930 | 2 | 16 |
Campeonato TC 1100 B - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:01.158 | 1 | 37.5 |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final Titulares | 19:54.000 | 2 | 12 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 8:13.567 | 2 | 3 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:37.402 | 2 | 20 | 4º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 19:04.489 | 1 | 15 | 5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 18:51.706 | 1 | 25 | 6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 20:56.567 | 1 | 25 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:05.340 | 4 | 14 |
8º Fecha - Autódromo de San Nicolás | Final Titulares | 17:38.894 | 5 | 8 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 16:18.783 | 4 | 14 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:29.417 | 2 | 20 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:07.716 | 5 | 18 |
Campeonato Promocional - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 4 | 7 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | 2º Final | 5 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions