Martin Nucifora
Numero: | 8 | |
06-12-1976 | ||
Boulogne | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 2 - 2019
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 5:53.765 | 11 | 0 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 17:29.239 | 10 | 3 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | 2º Final | 19:34.195 | 8 | 5 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 13:31.366 | 8 | 0 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 27:21.451 | 10 | 6 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 19:50.519 | 9 | 7 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Serie | 7:41.550 | 11 | 0 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 15:18.348 | 10 | 6 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 12:47.805 | 10 | 0 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 12:53.029 | 10 | 0 |
11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 8:32.891 | 14 | 0 |
11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 17:56.419 | 5 | 16.5 |
Campeonato Clase 2 - 2020
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 8:26.900 | 8 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:20.114 | 5 | 11 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21:55.615 | 4 | 12 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:10.141 | 7 | 9 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:10.637 | 4 | 18 |
Campeonato Clase 2 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 18:05.097 | 6 | 15 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:52.031 | 4 | 12 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 09:49.401 | 3 | 3 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 27:24.879 | 6 | 10 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 17:10.892 | 4 | 12 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 25:26.008 | 12 | 4 |
Campeonato Clase 2 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final Titulares | 18:58.717 | 9 | 4 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 13:03.937 | 5 | 1 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 27:42.257 | 11 | 5 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 21:31.404 | 10 | 3 |
Campeonato Clase 2 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 20:11.399 | 13 | 1 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:00.745 | 3 | 1 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 25:02.475 | 9 | 5 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie 1 | 10:18.009 | 2 | 3 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 20:41.956 | 4 | 14 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 13:18.372 | 3 | 1 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:35.278 | 3 | 17 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:03.531 | 11 | 4.5 |
Campeonato Clase 2 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:16.551 | 5 | 1.5 |
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:08.759 | 14 | 3 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 28:08.474 | 4 | 9 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | 2º Final | 26:55.954 | 4 | 9 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:00.686 | 14 | 2 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 20:27.455 | 4 | 9 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 18:59.687 | 4 | 9 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 10:22.259 | 2 | 4 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:38.822 | 2 | 16 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:40.017 | 6 | 10 |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 3 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions