Titulares
Viernes, 02 Mayo 2014 21:00

EL BINOMIO DE CAMPANA ADELANTE EN LA TC1100

La tercera fecha de la temporada 2014 denominada Gran Premio con pilotos invitados en el Autódromo de La Plata (circuito corto) se puso en marcha y en la TC1100 la dupla más rápida hasta el momento es Mariano Raina-Carlos Dobladez con un tiempo de 1;21,375 al desarrollarse las dos tandas de entrenamientos.

 

AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
ALMA - TC 1100 - 1* ENTRENAMIENTO
POS. PILOTO TIEMPO DIF.
1 8 MARIANO RAINA-CARLOS DOBLADEZ 1;21,375  
2 29 MARCELO LOPEZ-DIEGO FANGIO 1;21,664 0,289
3 10 DIEGO CORDANI-MARCOS DORDANI 1;21,766 0,391
4 9 HECOTR CORDONE-MARINAO OYHANART 1;22,037 0,662
5 1 GASTON D´ANGELO-DIEGO RIVADULLA 1;22,051 0,676
6 12 DIEGO TUSA-DANIEL TUSA 1;22,323 0,948
7 58 WILLY SANCHEZ-ERNESTO SANCHEZ 1;22,431 1,056
8 60 ROBERTO ORELLANO-MAURO MONTES 1;22,646 1,271
9 25 ADRIAN RESCHINI-MARCELO TETA 1;22,742 1,367
10 24 ADRIAN SANCHEZ-RUBEN ARGUISSAIN 1;22,744 1,369
11 22 CESAR VAZQUEZ-JONATHAN BALDINELLI 1;22,871 1,496
12 14 ABEL BURGOS-LUCAS YEROBI 1;23,010 1,635
13 15 JAVIER INGLESE-MARCELO WAGNER 1;23,150 1,775
14 4 GABRIEL ROLDAN-GABRIEL GRAMMATICA 1;23,354 1,979
15 3 ADRIAN RODRIGUEZ-MARIANO POLOLA 1;23,354 1,979
16 23 JUAN AURORA-JORGE AURORA 1;23,508 2,133
17 36 FERNANDO CASASCO-FEDERICO CASASCO 1;23,513 2,138
18 16 CARLOS ALVAREZ-JOSE SAVINO 1;23,946 2,571
19 11 LUIS BERNHARDT-ADOLFO FABRICIUS 1;24,089 2,714
20 44 FABIO VIPARELLI-GONZALO ANDORNO 1;26,941 5,566
21 41 FERNANDO ROMERO-FERNANDO ARCENILLAS 1;27,356 5,981
22 53 BRUNO TORTORELLA-MARCELO DEMARCHI 1;30,883 9,508
         
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
TC1100 - 2* TANDA DE ENTRENAMIENTO
POS. PILOTO TIEMPO DIF.
1 15 JAVIER INGLESE-MARCELO WAGNER 1;21,586  
2 4 GABRIEL ROLDAN-GABRIEL GRAMMATICA 1;21,641 0,055
3 1 GASTON D´ANGELO-DIEGO RIVADULLA 1;22,008 0,422
4 16 CARLOS ALVAREZ-JOSE SAVINO 1;22,051 0,465
5 9 HECTOR CORDONE-MARIANO OYHANART 1;22,122 0,536
6 29 MARCELO LOPEZ-DIEGO FANGIO 1;22,190 0,604
7 10 DIEGO CORDANI-MARCOS CORDANI 1;22,251 0,665
8 58 WILLY SANCHEZ-ERNESTO SANCHEZ 1;22,456 0,87
9 32 ARIEL AYALA-MARCELO MARCHESSE 1;22,486 0,9
10 24 ADRIAN SANCHEZ-RUBEN ARGUISSAIN 1;22,626 1,04
11 12 DIEGO TUSA-DANIEL TUSA  1;23,306 1,72
12 14 ABEL BURGOS-LUCAS YEROBI 1;23,429 1,843
13 25 ARIAN RESCHINI-MARCELO TETA 1;23,622 2,036
14 3 ADRIAN RODIRGUEZ-MARIANO POLOLA 1;23,636 2,05
15 8 MARIANO RAINA-CARLOS DOBLADEZ 1;23,737 2,151
16 22 CESAR VAZQUEZ-JONATHAN BALDINELLI 1;24,049 2,463
17 11 LUIS BERNHARDT-ADOLFO FABRICIUS 1;24,139 2,553
18 36 FERNANDO CASASCO-FEDERICO CASASCO 1;24,879 3,293
19 41 FERNANDO ROMERO-FERNANDO ARCENILLAS 1;25,291 3,705
20 60 ROBERTO ORELLANO-MAURO MONTES 1;25,445 3,859
21 23 JUAN AURORA-JORGE AURORA 1;25,676 4,09
22 53 BRUNO TORTORELLA-MARCELO DEMARCHI 1;28,369 6,783
23 44 FABIO VIPARELLI-GONZALO ANDORNO 1;39,507 17,921
24 17 PABLO GARCIA-BICHI MARTIN 1;45,998 24,412

 

Prensa A.L.M.A. Nueva Generación

Servicio Periodístico - Christian Ñanco (011) 15-6985-9760 / ID.: 599*5437

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.