Christian Cotellessa
Numero: | 49 | |
19-10-1990 | ||
Escobar | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 2 - 2015
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 27;29,803 | 9 | 12 |
5º Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 12 | 10 | |
6º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 17:25.326 | 8 | 13 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 25;27,271 | 8 | 13 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 30:19.344 | 12 | 9 |
10º Fecha - Autodromo de Roque Perez | Final | 21:52.572 | 8 | 13 |
Campeonato Clase 2 - 2016
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 9 | 24 | |
6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 6:07.969 | 18 | 1 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 39;15,239 | 8 | 13 |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 24:49.875 | 14 | 7 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 23;26,367 | 6 | 16 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19;48,778 | 10 | 11 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:27.334 | 10 | 16.5 |
Campeonato Clase 2 - 2017
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 22:11.362 | 12 | 4 |
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 24:07.448 | 7 | 9 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 15 | 3 | |
6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 1:33.177 | 15 | 0 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17 | 0 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 9 | 7 | |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 11 | 5 | |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 6 | 12 | |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23 | 1.5 |
Campeonato Clase 2 - 2018
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 9:39.989 | 5 | 1 |
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:37.305 | 6 | 10 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 12:00.892 | 4 | 2 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 24:44.348 | 7 | 9 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 14:18.213 | 10 | 0 |
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 8 | 8 | 8 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:35.593 | 4 | 12 |
6º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 16:19.912 | 10 | 0 |
6º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 5:03.789 | 15 | 0 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 12 | 9 | 12 |
8º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 26:28.555 | 3 | 14 |
9° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 24:12.980 | 12 | 4 |
Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 8:01.208 | 14 | 0 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 27:13.144 | 4 | 9 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 11:34.735 | 14 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21:01.077 | 14 | 2 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 23:21.964 | 5 | 8 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 23:24.446 | 18 | 0 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 16:34.857 | 13 | 4 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 3:02.828 | 14 | 0 |
11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 0.000 | 13 | 0 |
11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 0.000 | 29 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions